中標津のLPガスなら当社にお任せください。地域密着で、配送から配管工事、修理・メンテナンスまで行っております。緊急時は24時間365日対応いたします。
基本料金(税別)
2,000円
従量料金(税込)
スマホの方は表を横にスクロールしてご覧ください。
m3 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 |
|
0 | ガス料金表 | 2,200円 | 2,300円 | 2,400円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,700円 | 2,800円 | 2,900円 | 3,000円 | 3,100円 |
1 | ガス料金表 | 3,200円 | 3,300円 | 3,400円 | 3,500円 | 3,600円 | 3,700円 | 3,800円 | 3,900円 | 4,000円 | 4,100円 |
2 | ガス料金表 | 4,200円 | 4,300円 | 4,400円 | 4,500円 | 4,600円 | 4,700円 | 4,800円 | 4,900円 | 5,000円 | 5,100円 |
3 | ガス料金表 | 5,200円 | 5,300円 | 5,390円 | 5,490円 | 5,590円 | 5,690円 | 5,790円 | 5,880円 | 5,980円 | 6,080円 |
4 | ガス料金表 | 6,180円 | 6,280円 | 6,370円 | 6,470円 | 6,570円 | 6,670円 | 6,770円 | 6,860円 | 6,960円 | 7,060円 |
5 | ガス料金表 | 7,160円 | 7,250円 | 7,350円 | 7,440円 | 7,540円 | 7,640円 | 7,730円 | 7,830円 | 7,920円 | 8,020円 |
6 | ガス料金表 | 8,110円 | 8,210円 | 8,310円 | 8,400円 | 8,500円 | 8,590円 | 8,690円 | 8,780円 | 8,880円 | 8,980円 |
7 | ガス料金表 | 9,070円 | 9,170円 | 9,260円 | 9,360円 | 9,450円 | 9,550円 | 9,650円 | 9,740円 | 9,840円 | 9,930円 |
8 | ガス料金表 | 10,030円 | 10,120円 | 10,220円 | 10,320円 | 10,410円 | 10,510円 | 10,600円 | 10,700円 | 10,790円 | 10,890円 |
9 | ガス料金表 | 10,980円 | 11,080円 | 11,180円 | 11,270円 | 11,370円 | 11,460円 | 11,560円 | 11,650円 | 11,750円 | 11,850円 |
10 | ガス料金表 | 11,940円 | 12,040円 | 12,130円 | 12,220円 | 12,320円 | 12,410円 | 12,500円 | 12,600円 | 12,690円 | 12,780円 |
11 | ガス料金表 | 12,880円 | 12,970円 | 13,060円 | 13,160円 | 13,250円 | 13,340円 | 13,440円 | 13,530円 | 13,620円 | 13,720円 |
12 | ガス料金表 | 13,810円 | 13,910円 | 14,000円 | 14,090円 | 14,190円 | 14,280円 | 14,370円 | 14,470円 | 14,560円 | 14,650円 |
13 | ガス料金表 | 14,750円 | 14,840円 | 14,930円 | 15,030円 | 15,120円 | 15,210円 | 15,310円 | 15,400円 | 15,490円 | 15,590円 |
14 | ガス料金表 | 15,680円 | 15,780円 | 15,870円 | 15,960円 | 16,060円 | 16,150円 | 16,240円 | 16,340円 | 16,430円 | 16,520円 |
15 | ガス料金表 | 16,620円 | 16,710円 | 16,800円 | 16,900円 | 16,990円 | 17,080円 | 17,180円 | 17,270円 | 17,360円 | 17,460円 |
16 | ガス料金表 | 17,550円 | 17,650円 | 17,740円 | 17,830円 | 17,930円 | 18,020円 | 18,110円 | 18,210円 | 18,300円 | 18,390円 |
17 | ガス料金表 | 18,490円 | 18,580円 | 18,670円 | 18,770円 | 18,860円 | 18,950円 | 19,050円 | 19,140円 | 19,230円 | 19,330円 |
18 | ガス料金表 | 19,420円 | 19,520円 | 19,610円 | 19,700円 | 19,800円 | 19,890円 | 19,980円 | 20,080円 | 20,170円 | 20,260円 |
19 | ガス料金表 | 20,360円 | 20,450円 | 20,540円 | 20,640円 | 20,730円 | 20,820円 | 20,920円 | 21,010円 | 21,100円 | 21,200円 |
20 | ガス料金表 | 21,290円 | 21,390円 | 21,480円 | 21,570円 | 21,670円 | 21,760円 | 21,850円 | 21,950円 | 22,040円 | 22,130円 |
21 | ガス料金表 | 22,230円 | 22,320円 | 22,410円 | 22,510円 | 22,600円 | 22,690円 | 22,790円 | 22,880円 | 22,970円 | 23,070円 |
22 | ガス料金表 | 23,160円 | 23,260円 | 23,350円 | 23,440円 | 23,540円 | 23,630円 | 23,720円 | 23,820円 | 23,910円 | 24,000円 |
23 | ガス料金表 | 24,100円 | 24,190円 | 24,280円 | 24,380円 | 24,470円 | 24,560円 | 24,660円 | 24,750円 | 24,840円 | 24,940円 |
24 | ガス料金表 | 25,030円 | 25,130円 | 25,220円 | 25,310円 | 25,410円 | 25,500円 | 25,590円 | 25,690円 | 25,780円 | 25,870円 |
25 | ガス料金表 | 25,970円 | 26,060円 | 26,150円 | 26,250円 | 26,340円 | 26,430円 | 26,530円 | 26,620円 | 26,710円 | 26,810円 |
従量料金(税別)
従量料金 (税別) | 使用量 | 一般料金A |
0.0~3.0㎥ | 910円/㎥ | |
3.1~5.0㎥ | 890円/㎥ | |
5.1~10.0㎥ | 870円/㎥ | |
10.1~ ㎥ | 850円/㎥ |