中標津のLPガスなら当社にお任せください。地域密着で、配送から配管工事、修理・メンテナンスまで行っております。緊急時は24時間365日対応いたします。
基本料金(税別)
1,820円
従量料金(税込)
スマホの方は表を横にスクロールしてご覧ください。
m3 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 |
|
0 | ガス料金表 | 2,000円 | 2,090円 | 2,180円 | 2,270円 | 2,360円 | 2,450円 | 2,540円 | 2,640円 | 2,730円 | 2,820円 |
1 | ガス料金表 | 2,910円 | 3,000円 | 3,090円 | 3,180円 | 3,280円 | 3,370円 | 3,460円 | 3,550円 | 3,640円 | 3,730円 |
2 | ガス料金表 | 3,820円 | 3,910円 | 4,010円 | 4,100円 | 4,190円 | 4,280円 | 4,370円 | 4,460円 | 4,550円 | 4,640円 |
3 | ガス料金表 | 4,740円 | 4,830円 | 4,910円 | 5,000円 | 5,090円 | 5,180円 | 5,270円 | 5,360円 | 5,450円 | 5,540円 |
4 | ガス料金表 | 5,630円 | 5,720円 | 5,810円 | 5,890円 | 5,980円 | 6,070円 | 6,160円 | 6,250円 | 6,340円 | 6,430円 |
5 | ガス料金表 | 6,520円 | 6,600円 | 6,690円 | 6,780円 | 6,870円 | 6,950円 | 7,040円 | 7,130円 | 7,210円 | 7,300円 |
6 | ガス料金表 | 7,390円 | 7,470円 | 7,560円 | 7,650円 | 7,730円 | 7,820円 | 7,910円 | 8,000円 | 8,080円 | 8,170円 |
7 | ガス料金表 | 8,260円 | 8,340円 | 8,430円 | 8,520円 | 8,600円 | 8,690円 | 8,780円 | 8,860円 | 8,950円 | 9,040円 |
8 | ガス料金表 | 9,130円 | 9,210円 | 9,300円 | 9,390円 | 9,470円 | 9,560円 | 9,650円 | 9,730円 | 9,820円 | 9,910円 |
9 | ガス料金表 | 9,990円 | 10,080円 | 10,170円 | 10,250円 | 10,340円 | 10,430円 | 10,520円 | 10,600円 | 10,690円 | 10,780円 |
10 | ガス料金表 | 10,860円 | 10,950円 | 11,030円 | 11,120円 | 11,200円 | 11,290円 | 11,370円 | 11,460円 | 11,540円 | 11,630円 |
11 | ガス料金表 | 11,710円 | 11,790円 | 11,880円 | 11,960円 | 12,050円 | 12,130円 | 12,220円 | 12,300円 | 12,390円 | 12,470円 |
12 | ガス料金表 | 12,560円 | 12,640円 | 12,730円 | 12,810円 | 12,900円 | 12,980円 | 13,070円 | 13,150円 | 13,230円 | 13,320円 |
13 | ガス料金表 | 13,400円 | 13,490円 | 13,570円 | 13,660円 | 13,740円 | 13,830円 | 13,910円 | 14,000円 | 14,080円 | 14,170円 |
14 | ガス料金表 | 14,250円 | 14,340円 | 14,420円 | 14,510円 | 14,590円 | 14,670円 | 14,760円 | 14,840円 | 14,930円 | 15,010円 |
15 | ガス料金表 | 15,100円 | 15,180円 | 15,270円 | 15,350円 | 15,440円 | 15,520円 | 15,610円 | 15,690円 | 15,780円 | 15,860円 |
16 | ガス料金表 | 15,950円 | 16,030円 | 16,110円 | 16,200円 | 16,280円 | 16,370円 | 16,450円 | 16,540円 | 16,620円 | 16,710円 |
17 | ガス料金表 | 16,790円 | 16,880円 | 16,960円 | 17,050円 | 17,130円 | 17,220円 | 17,300円 | 17,380円 | 17,470円 | 17,550円 |
18 | ガス料金表 | 17,640円 | 17,720円 | 17,810円 | 17,890円 | 17,980円 | 18,060円 | 18,150円 | 18,230円 | 18,320円 | 18,400円 |
19 | ガス料金表 | 18,490円 | 18,570円 | 18,660円 | 18,740円 | 18,820円 | 18,910円 | 18,990円 | 19,080円 | 19,160円 | 19,250円 |
20 | ガス料金表 | 19,330円 | 19,420円 | 19,500円 | 19,590円 | 19,670円 | 19,760円 | 19,840円 | 19,930円 | 20,010円 | 20,100円 |
21 | ガス料金表 | 20,180円 | 20,260円 | 20,350円 | 20,430円 | 20,520円 | 20,600円 | 20,690円 | 20,770円 | 20,860円 | 20,940円 |
22 | ガス料金表 | 21,030円 | 21,110円 | 21,200円 | 21,280円 | 21,370円 | 21,450円 | 21,540円 | 21,620円 | 21,700円 | 21,790円 |
23 | ガス料金表 | 21,870円 | 21,960円 | 22,040円 | 22,130円 | 22,210円 | 22,300円 | 22,380円 | 22,470円 | 22,550円 | 22,640円 |
24 | ガス料金表 | 22,720円 | 22,810円 | 22,890円 | 22,980円 | 23,060円 | 23,140円 | 23,230円 | 23,310円 | 23,400円 | 23,480円 |
25 | ガス料金表 | 23,570円 | 23,650円 | 23,740円 | 23,820円 | 23,910円 | 23,990円 | 24,080円 | 24,160円 | 24,250円 | 24,330円 |
従量料金(税別)
従量料金 (税別) | 使用量 | 一般料金A |
0.0~2.9㎥ | 830円/㎥ | |
3.0~4.9㎥ | 810円/㎥ | |
5.0~9.9㎥ | 790円/㎥ | |
10.0~ ㎥ | 770円/㎥ |